Detalles del producto
Nombre de la marca: Solarsonc
Número de modelo: IN1800
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100SETS
Precio: USD300-USD600
Tiempo de entrega: 35days
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 juegos/días
Capacidad: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
La CA entró: |
1200 W |
Entrada solar: |
400 W |
Puerto del mechero: |
12 V/10 A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada uno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Salida de CA: |
120V 60Hz 1800W, sobretensión de 3600W, onda sinusoidal pura |
Muestra: |
LCD a todo color |
Dimensión del producto: |
33,5*24*30,5 cm |
Capacidad: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
La CA entró: |
1200 W |
Entrada solar: |
400 W |
Puerto del mechero: |
12 V/10 A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada uno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Salida de CA: |
120V 60Hz 1800W, sobretensión de 3600W, onda sinusoidal pura |
Muestra: |
LCD a todo color |
Dimensión del producto: |
33,5*24*30,5 cm |
Especificación de la central eléctrica portátil:
Nombre | El sistema de gestión de la seguridad de la información | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de la Unión Europea es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | |
Nota | ● 300W de onda senoidal ●No hay cargador inalámbrico ● No hay luz de manija ●Enchufe del panel con cubierta |
●Con cargador inalámbrico ●Con luz de manija ● Panel ECO ●Nuevo panel con enchufe de cubierta |
●Con cargador inalámbrico ●Con luz de manija ● Panel ECO ●Nuevo panel con cubierta V2.2 |
|
Potencia nominal | 300 W | 500 W | de una potencia de 1000 W | |
Potencia máxima | 600 W | de una potencia de 1000 W | 2000 W | |
Vatio de entrada | DC, 7909,12-28V. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | DC, 7909,12-28V. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | DC, 7909,12-28V. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
Tipo de batería | Batería de litio 18650 de 2.6Ah | Batería de litio 18650 de 3,0 Ah | Batería de litio 18650 de 3,0 Ah | |
Capacidad | 230.88 | 399.6 | 932.4 | |
Vatio de entrada | Cargador de pared | 48 | 100 | 150 |
Panel solar | 80 | 100 | 120 | |
Puerto para vehículos | 55 | 60 | 60 | |
Tiempo de recarga por hora | Cargador de pared | 4.8 | 4.0 | 6.2 |
Panel solar | 2.9 | 4.0 | 7.8 | |
Puerto para vehículos | 4.2 | 6.7 | 15.5 | |
Salida en CC | 1x encendedor de cigarrillos, 12V 10A | 1x encendedor de cigarrillos, 12V 10A | 1x encendedor de cigarrillos, 12V 10A | |
USB (QC3.0) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 3x, 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, total máximo de 54W | 3x, 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, total máximo de 54W | |
Tipo C | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, soporte PD3.0 | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, soporte PD3.0 | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, soporte PD3.0 | |
Cargador inalámbrico | / | 1x, 10W | 1x, 10W | |
Luz LED | / | 1 x 1W | 1 x 1W | |
Luz de linterna | 1 x 1W | 1 x 1W | 1 x 1W | |
Display de pantalla LCD | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
Temperatura de carga | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 40 °C | -10 ~ 40 °C | -10 ~ 40 °C | |
Las partes | Adaptador de 48W, cable de CA, cable de cargador de coche | Adaptador de 100W, Cable de CA, Cable de cargador de coche | Adaptador de 150W, cable de CA, cable de cargador de coche | |
Si se admite la descarga y carga simultáneas AC/USB/DC | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
Tamaños ((mm) | 192*142*148 | 230*168*178 | 290*201*200 | |
El SOC corresponde al número de células de potencia. | 81%~100% 5células 61%~80% 4células 41%~60% 3células 21%~40% 2células 11%~20% 1célula 0%~10% 0célula | 81%~100% 5células 61%~80% 4células 41%~60% 3células 21%~40% 2células 11%~20% 1célula 0%~10% 0célula |
Preguntas frecuentes:
¿Puedo tener una orden de muestra?
R: Por supuesto, le damos la bienvenida a realizar un pedido de muestra, incluso podemos ayudarle a personalizar su muestra de acuerdo con sus requisitos.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra generalmente necesita 10-15 días, el tiempo de producción en masa necesita 4-5 semanas, depende de la cantidad de pedido y el requisito de la batería.
P3. ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
¿Cuál es el procedimiento de pedido?
Paso 1: Recibir los requisitos del cliente
Paso 2: Ofrezca soluciones en consecuencia
Paso 3: Posición de pedidos de muestras y confirmación de calidad por parte del cliente
Paso 4: Pedido por lotes con servicio posventa
¿Ofrece soluciones OEM y ODM?
R: Sí, ofrecemos requisitos basados en la solución OEM y ODM. Bajo los términos OEM, podemos colocar el logotipo de la marca del cliente en el producto.Por favor, consulte con nosotros antes de hacer el pedido.
P6. ¿Qué puedes comprar de nosotros?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.