Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Solarsonc
Certificación: CE/TUV/IEC
Número de modelo: IN330
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100SETS
Precio: USD300-USD600
Detalles de empaquetado: caja de cartón
Tiempo de entrega: 35days
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 juegos/días
Capacidad: |
No incluye: |
La CA entró: |
Las demás: |
Entrada solar: |
100 W |
Puerto del mechero: |
12 V/10 A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada uno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Salida de CA: |
120V 60Hz 1800W, sobretensión de 3600W, onda sinusoidal pura |
Muestra: |
LCD a todo color |
Dimensión del producto: |
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
El Bluetooth: |
- ¿ Qué? |
- ¿Qué quieres decir?: |
- ¿ Qué? |
Capacidad: |
No incluye: |
La CA entró: |
Las demás: |
Entrada solar: |
100 W |
Puerto del mechero: |
12 V/10 A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada uno |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Salida de CA: |
120V 60Hz 1800W, sobretensión de 3600W, onda sinusoidal pura |
Muestra: |
LCD a todo color |
Dimensión del producto: |
Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
El Bluetooth: |
- ¿ Qué? |
- ¿Qué quieres decir?: |
- ¿ Qué? |
330W/295wh Sistema portátil de almacenamiento de energía:
Estación de energía solar pasa CE, FCC, PSE, RoHS, UKCA Certificación, con enchufe de la UE, enchufe del Reino Unido, enchufe JP, enchufe universal para la opción.
Estación de energía portátil Controlador BMS y MPPT incorporados aseguran la seguridad de sus aparatos mientras utilizan generadores.
Estación de almacenamiento de energía con 9 tomas que incluyen QC3.0 de carga rápida puede cargar sus dispositivos domésticos más esenciales y aparatos al aire libre con salidas de 1200W. Mantenga sus dispositivos esenciales encendidos.
=
Especificación:
Nombre del producto | No incluye: El Infinity 330 |
600 W/ 560 Wh El Infinity 600 |
1200 W/1056 Wh Infinity1200 también |
1800W/1344Wh Infinity1800 también. |
||
Contenido de las pantallas de función LCD | Escala de potencia y porcentaje, potencia de entrada/salida, voltaje, frecuencia, tiempo de carga/descarga restante, símbolo de falla, símbolo de carga de uso | Escala de potencia y porcentaje, potencia de entrada/salida, voltaje, frecuencia, tiempo de carga/descarga restante, símbolo de falla, símbolo de carga de uso | La pantalla LCD muestra la batería restante, potencia de entrada/salida, tiempo de carga restante, recordatorio de batería baja, etc.; la interfaz de la interfaz de usuario se puede actualizar con la función de bienvenida de encendido; | La pantalla LCD muestra la batería restante, potencia de entrada/salida, tiempo de carga restante, recordatorio de batería baja, etc.; la interfaz de la interfaz de usuario se puede actualizar con la función de bienvenida de encendido; | ||
Energía ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | ||
Potencia nominal (VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | ||
Potencia máxima ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | ||
Celular de batería | El tipo | Celular 21115 de la FPL | Celular 21115 de la FPL | 32140 | 32140 | |
El material | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Capacidad ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | ||
Salida de CA | El tipo | Por orden | Por orden | Por orden | Por orden | |
Las cantidades | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
¿Qué es eso?0 | Potencia (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Cuánto tiempo | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo-c | Potencia (W) | 36 w/100 w | 65 W (unidireccional)/100 W (bi-direccional) | 60 W*2/100 W | 2*60 W/100 W | |
Cuánto tiempo | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Carga inalámbrica (W) | La plataforma de carga inalámbrica está reservada. | Modulo de carga inalámbrica: 15 W | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
Entrada de carga | El aire acondicionado | El tipo | Inversores bidireccionales | Inversores bidireccionales | Inversores bidireccionales | Inversores bidireccionales |
Potencia (W) | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | ||
Automóvil | Potencia (W) | 96 | 96 W | 96 W | 96 W | |
paneles solares | Potencia (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | |
Las cantidades | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Tiempo de carga (h) | Las redes | 1.5H | 1h | 1h | 1.12 | |
de automóviles | 3 horas | 5.8H | 11 horas | 14 | ||
paneles solares | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | ||
clase de protección | toda la máquina | Protección IP22 | Protección IP22 | Protección IP22 | Protección IP22 | |
Temperatura de carga/descarga (°C) | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | ||
Iluminación ambiental/iluminación LED | Luz: 1 x 1W, en modo constante y SOS | Luz: 1 x 1W, en modo constante y SOS | No es | No es | ||
Función de EPS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
el Bluetooth | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
Wifi | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
Función APP | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
Dimensión ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 247x210x220 mm | 335x240x305 mm, pero no más de 100 mm | 335x240x305 mm, pero no más de 100 mm | ||
Peso (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
Preguntas frecuentes:
¿Puedo tener una orden de muestra?
R: Por supuesto, le damos la bienvenida a realizar un pedido de muestra, incluso podemos ayudarle a personalizar su muestra de acuerdo con sus requisitos.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra generalmente necesita 10-15 días, el tiempo de producción en masa necesita 4-5 semanas, depende de la cantidad de pedido y el requisito de la batería.
P3. ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
¿Ofrece soluciones OEM y ODM?
R: Sí, ofrecemos soluciones basadas en requisitos OEM y ODM.
¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante, especializado en la fabricación de ESS con batería de litio, BMS, LifePo4 Battery PACK y células de litio LFP.
P6. ¿Qué puedes comprar de nosotros?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.